Phil Noden 6.5km Handicap Results
| Athlete | H’cap |
|---|---|
| Rhonda Schultz | 0:30 |
| Gab Sait | 1:50 |
| Richard Schultz | 2:20 |
| George Flack | 5:00 |
| Doug Tuhan | 5:00 |
| Ryan Shelton | 5:30 |
| Austin Beamish | 5:30 |
| Demi Goodall-Hoffman | 5:30 |
| Kane Ellis | 6:30 |
| John Rose | 7:40 |
| Tony Sait | 8:00 |
| Mark Perdon | 8:00 |
| Kevin Shanahan | 8:30 |
| Grant Findlay | 8:30 |
| Peter Le Busque | 8:30 |
| Rod Stewart | 9:00 |
| Joel Le Busque | 9:00 |
| John Bailey | 9:00 |
| Chook Stewart | 9:00 |
| David Kane | 9:00 |
| Ingrid Douglass | 9:00 |
| Paul Bennett | 9:00 |
| Peter Noden | 9:30 |
| Andrew Sait | 9:30 |
| Rick Ermel | 10:15 |
| Greg Hilson | 11:30 |
| Brett Gilligan | 11:30 |
| Will Noden | 11:30 |
| Tom Noden | 12:00 |
| Jesse Noden | 12:10 |
| Reza Azimi | 12:30 |
| Phil Noden | 13:40 |
| Ben Goode | 14:10 |
| Daniel Plowright | 14:10 |
| Kyall Britten | 14:20 |
| Josh Sait | 14:20 |
| Adam Parker | 15:00 |
| Michael Preece | 16:00 |
